De standen van de ZWH Badmintoncompetitie zijn weer bijgewerkt.
Hoewel de kantine 's avonds nog steeds gesloten is mogen we gelukkig nog wel spelen.
Nog even doorbijten en we mogen weer "normaal" doen met z'n allen.
Hieronder de bijgewerkte stand;
Stand Totaal | Team | Totalen | |||||
Wedstrijden | Punten | GPV | GPT | GPC | SETP | ||
1 | BC IJlst | 5 | 17 | 101,6 | 68,1 | 33,5 | 34 |
2 | BC Bolsward | 5 | 11 | 89,0 | 90,3 | -1,3 | 23 |
3 | BC Workum | 5 | 7 | 75,9 | 96,9 | -21,0 | 16 |
4 | De Plûmkejeiers | 4 | 4 | 66,8 | 74,3 | -7,5 | 14 |
5 | BV Joure | 1 | 1 | 16,4 | 20,1 | -3,7 | 3 |
Alle uitslagen bekijken? Klik dan hier!