De standen van de ZWH Badmintoncompetitie zijn weer bijgewerkt.
Hoewel de kantine 's avonds nog steeds gesloten is mogen we gelukkig nog wel spelen.
Nog even doorbijten en we mogen weer "normaal" doen met z'n allen.
Hieronder de bijgewerkte stand;
Stand Totaal | Team | Totalen | |||||
Wedstrijden | Punten | GPV | GPT | GPC | SETP | ||
1 | BC IJlst | 5 | 17 | 101,6 | 68,1 | 33,5 | 34 |
2 | BC Bolsward | 5 | 11 | 89,0 | 90,3 | -1,3 | 23 |
3 | BC Workum | 5 | 7 | 75,9 | 96,9 | -21,0 | 16 |
4 | De Plûmkejeiers | 4 | 4 | 66,8 | 74,3 | -7,5 | 14 |
5 | BV Joure | 1 | 1 | 16,4 | 20,1 | -3,7 | 3 |
Alle uitslagen bekijken? Klik dan hier!
De standen van de ZWH Badmintoncompetitie zijn weer bijgewerkt.
Hoewel de kantine 's avonds helaas gesloten is mogen we gelukkig nog wel spelen.
Onderstaand de stand per 21-11-2021. Zoals je kunt zien lopen de gespeelde wedstrijden nogal uiteen.
Workum heeft al 3 wedstrijden kunnen spelen terwijl Joure nog maar 1 weddstrijd heeft gespeeld.
Probeer a.u.b. de gemiste wedstrijden z.s.m. even in te halen zodat we een iets realistischere stand kunnen laten zien.
Stand Totaal | Team | Totalen | |||||
Wedstrijden | Punten | GPV | GPT | GPC | SETP | ||
1 | BC IJlst | 2 | 6 | 40,4 | 29,2 | 11,2 | 12 |
2 | BC Bolsward | 2 | 6 | 37,5 | 32,9 | 4,6 | 12 |
3 | BC Workum | 3 | 5 | 47,4 | 57,8 | -10,4 | 11 |
4 | De Plûmkejeiers | 2 | 2 | 34,2 | 35,9 | -1,7 | 8 |
5 | BV Joure | 1 | 1 | 16,4 | 20,1 | -3,7 | 3 |
De Sint heeft ons inmiddels alweer verlaten. Zo snel, we hadden het niet eens in de gaten.
Maar ook onze competitie is weer bijgewerkt waaruit blijkt dat de Plûmkejeiers zijn positie enigszins heeft versterkt.
Ik zou zeggen: Op naar volgend jaar en voor wat betreft de stand.......Bekijk het maar!
Stand 2019 | Team | Totalen | |||||||
Wedstrijden | Punten | GPV | GPT | GPC | SETP | ||||
1 | BC IJlst | 4 | 11 | 81,0 | 64,0 | 16,9 | 26 | ||
2 | BV Joure | 4 | 11 | 76,8 | 66,0 | 10,8 | 24 | ||
3 | BC-Workum | 4 | 8 | 69,1 | 75,9 | -6,8 | 17 | ||
4 | De Plûmkejeiers | 4 | 7 | 67,8 | 70,7 | -2,8 | 16 | ||
5 | Oer 't net | 3 | 5 | 50,6 | 56,3 | -5,7 | 10 | ||
6 | Shuttle Huf Club | 3 | 2 | 48,6 | 61,0 | -12,4 | 8 | ||
Klik hier en download een overzicht van alle gespeelde wedstrijden
Beste competitiespelers. Hieronder zie je de actuele stand per 12-11-2019. Er zit hier en daar nog een klein hyaat in de berekening van de punten, maar daar wordt momenteel hard aan gewerkt.
De kop is er af. De eerste speelronde hebben we achter de rug. Hierbij de stand na de eerste speelronde;